Guía de tallas
Ropa de hombre (cm) *solo como referencia
Talla | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Altura | 155-165 | 160-170 | 170-178 | 178-188 | 188-196 | 196-203 |
Pecho | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-127 |
Cintura | 74-76 | 76-79 | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-104 |
Cadera | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Ropa de mujer (cm) *solo como referencia
Talla | 2XS | XS | S |
Altura | 152-157 | 155-162 | 160-166 |
Contorno de pecho | 72-80 | 79-87 | 86-94 |
Cintura | 58-64 | 64-71 | 69-77 |
Cadera | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
Ropa de niños y bebés (cm) *solo como referencia
Talla | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Edad | 6 meses | 6-9 meses | 9-12 meses | 1-2 años | 2-3 años | 4-5 años | 5-6 años | 7-9 años | 10 años | 13 años |
Altura | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
Zapatos de hombre *solo como referencia
EE. UU. | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
Reino Unido | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 |
UE | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45.5 | 46 | 46,5 | 47,5 |
CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Zapatos de mujer *solo como referencia
EE. UU. | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Reino Unido | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
UE | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38.5 | 39 |
CM | 23 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24.5 |
Zapatos para niños *solo como referencia
EE. UU. | 6C | 6.5C | 7C | 7,5C | 8C | 8.5C | 9C | 9,5C | 10C | 10,5C | 11C | 11,5C | 12C | 12.5C | 13C |
Reino Unido | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10,5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
UE | 22 | 22.5 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28.5 | 29,5 | 30 | 31 |
CM | 12 | 12.5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15.5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18.5 | 19 |