尺寸表
男裝 (厘米)
尺碼 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
身高 | 155-165 | 160-170 | 170-178 | 178-188 | 188-196 | 196-203 |
胸圍 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-127 |
腰圍 | 74-76 | 76-79 | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-104 |
臀圍 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
女裝 (厘米)
尺碼 | 2XS | XS | S |
身高 | 152-157 | 155-162 | 160-166 |
胸圍 | 72-80 | 79-87 | 86-94 |
腰圍 | 58-64 | 64-71 | 69-77 |
臀圍 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
兒童和嬰兒服裝 (厘米)
尺碼 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
年齡 | 6個月 | 6-9個月 | 9-12個月 | 1-2歲 | 2-3歲 | 4-5歲 | 5-6歲 | 7-9歲 | 10歲 | 13歲 |
身高 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 |
男鞋
美國 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
英國 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
歐洲 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 |
厘米 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
女鞋
美國 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
英國 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
歐洲 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
厘米 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 |
童鞋
美國 | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C |
英國 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
歐洲 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 |
厘米 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |