사이즈 차트
남성 의류 (cm)
사이즈 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
키 | 155-165 | 160-170 | 170-178 | 178-188 | 188-196 | 196-203 |
가슴 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-127 |
허리 | 74-76 | 76-79 | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-104 |
엉덩이 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
여성 의류 (cm)
사이즈 | 2XS | XS | S |
키 | 152-157 | 155-162 | 160-166 |
가슴 | 72-80 | 79-87 | 86-94 |
허리 | 58-64 | 64-71 | 69-77 |
엉덩이 | 83-89 | 87-93 | 91-97 |
키즈 및 베이비 의류 (cm)
사이즈 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
나이 | 6개월 | 6-9개월 | 9-12개월 | 1-2세 | 2-3세 | 4-5세 | 5-6세 | 7-9세 | 10세 | 13세 |
키 | 65-75세 | 75-85세 | 85-95세 | 95-105세 | 105-115세 | 115-125세 | 125-135세 | 135-145세 | 145-155세 | 155-165 |
남성 신발
미국 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
영국 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
유럽 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47.5 |
센티미터 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 |
여성 신발
미국 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
영국 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
유럽 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
센티미터 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 |
어린이 신발
미국 | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C | 8.5C | 9C | 9.5C | 10C | 10.5C | 11C | 11.5C | 12C | 12.5C | 13C |
영국 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
유럽 | 22 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29.5 | 30 | 31 |
센티미터 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |